700만원 예금 이자, 1년에 얼마?
오늘 최고금리 연 4.6% (예가람저축은행) · 12개월 정기예금 단리 기준 · 전체 금리 비교 →
세전 이자322,000원
세후 이자 (15.4% 공제)272,412원월 약 22,701원
만기 수령액7,272,412원
금리별 이자표 (원금 700만원 · 12개월)
| 금리 | 세전 이자 | 세후 이자 | 만기 수령 |
|---|---|---|---|
| 연 2.5% | 175,000원 | 148,050원 | 7,148,050원 |
| 연 2.75% | 192,500원 | 162,855원 | 7,162,855원 |
| 연 3% | 210,000원 | 177,660원 | 7,177,660원 |
| 연 3.25% | 227,500원 | 192,465원 | 7,192,465원 |
| 연 3.5% | 245,000원 | 207,270원 | 7,207,270원 |
| 연 3.75% | 262,500원 | 222,075원 | 7,222,075원 |
| 연 4% | 280,000원 | 236,880원 | 7,236,880원 |
| 연 4.25% | 297,500원 | 251,685원 | 7,251,685원 |
| 연 4.5% | 315,000원 | 266,490원 | 7,266,490원 |
| 연 4.6% (오늘 최고) | 322,000원 | 272,412원 | 7,272,412원 |
| 연 4.75% | 332,500원 | 281,295원 | 7,281,295원 |
| 연 5% | 350,000원 | 296,100원 | 7,296,100원 |
※ 12개월 단리·일반과세(15.4%) 기준. 만기 전 해지 시 약정금리보다 낮은 중도해지금리가 적용돼요. 비과세·세금우대 상품은 세후 이자가 더 큽니다.