공휴일·황금연휴
2026·2027년 쉬는 날과 연차 쓰기 좋은 날
2026년 공휴일
모두 22일 · 평일에 쉬는 날 16일
| 날짜 | 요일 | 공휴일 |
|---|---|---|
| 1월 1일 | 목 | 1월1일 |
| 2월 16일 | 월 | 설날 |
| 2월 17일 | 화 | 설날 |
| 2월 18일 | 수 | 설날 |
| 3월 1일 | 일 | 삼일절 |
| 3월 2일 | 월 | 대체공휴일(삼일절) |
| 5월 1일 | 금 | 노동절 |
| 5월 5일 | 화 | 어린이날 |
| 5월 24일 | 일 | 부처님오신날 |
| 5월 25일 | 월 | 대체공휴일(부처님오신날) |
| 6월 3일 | 수 | 전국동시지방선거 |
| 6월 6일 | 토 | 현충일 |
| 7월 17일 | 금 | 제헌절 |
| 8월 15일 | 토 | 광복절 |
| 8월 17일 | 월 | 대체공휴일(광복절) |
| 9월 24일 | 목 | 추석 |
| 9월 25일 | 금 | 추석 |
| 9월 26일 | 토 | 추석 |
| 10월 3일 | 토 | 개천절 |
| 10월 5일 | 월 | 대체공휴일(개천절) |
| 10월 9일 | 금 | 한글날 |
| 12월 25일 | 금 | 기독탄신일 |
2026년 연휴
주말을 포함해 3일 이상 이어서 쉬는 날
연차 하루로 만드는 연휴
앞뒤가 모두 쉬는 날인 징검다리 평일
2027년 공휴일
모두 24일 · 평일에 쉬는 날 15일
| 날짜 | 요일 | 공휴일 |
|---|---|---|
| 1월 1일 | 금 | 1월1일 |
| 2월 6일 | 토 | 설날 |
| 2월 7일 | 일 | 설날 |
| 2월 8일 | 월 | 설날 |
| 2월 9일 | 화 | 대체공휴일(설날) |
| 3월 1일 | 월 | 삼일절 |
| 5월 1일 | 토 | 노동절 |
| 5월 3일 | 월 | 대체공휴일(노동절) |
| 5월 5일 | 수 | 어린이날 |
| 5월 13일 | 목 | 부처님오신날 |
| 6월 6일 | 일 | 현충일 |
| 7월 17일 | 토 | 제헌절 |
| 7월 19일 | 월 | 대체공휴일(제헌절) |
| 8월 15일 | 일 | 광복절 |
| 8월 16일 | 월 | 대체공휴일(광복절) |
| 9월 14일 | 화 | 추석 |
| 9월 15일 | 수 | 추석 |
| 9월 16일 | 목 | 추석 |
| 10월 3일 | 일 | 개천절 |
| 10월 4일 | 월 | 대체공휴일(개천절) |
| 10월 9일 | 토 | 한글날 |
| 10월 11일 | 월 | 대체공휴일(한글날) |
| 12월 25일 | 토 | 기독탄신일 |
| 12월 27일 | 월 | 대체공휴일(기독탄신일) |
2027년 연휴
주말을 포함해 3일 이상 이어서 쉬는 날
연차 하루로 만드는 연휴
앞뒤가 모두 쉬는 날인 징검다리 평일
※ 한국천문연구원 특일 정보(공공데이터포털) 기준, 2026-11-16 확인. 대체공휴일과 임시공휴일은 관보에 공포된 날짜만 반영합니다. 회사·업종에 따라 실제 휴무일은 다를 수 있습니다.
자주 묻는 질문
2026년 공휴일은 모두 며칠인가요?
2026년 공휴일은 대체공휴일을 포함해 22일이고, 그중 평일(월~금)에 쉬는 날은 16일입니다. 가장 긴 연휴는 설날 연휴로 2월 14일(토) ~ 2월 18일(수) 5일입니다.
2027년 공휴일은 모두 며칠인가요?
2027년 공휴일은 대체공휴일을 포함해 24일이고, 그중 평일(월~금)에 쉬는 날은 15일입니다. 가장 긴 연휴는 설날 연휴로 2월 6일(토) ~ 2월 9일(화) 4일입니다.
대체공휴일은 어떤 날에 생기나요?
공휴일이 토요일·일요일이나 다른 공휴일과 겹치면 그다음 첫 번째 평일을 대체공휴일로 쉽니다. 적용 대상 공휴일은 「관공서의 공휴일에 관한 규정」으로 정해져 있고, 이 페이지는 정부가 공포한 날짜만 표시합니다.
임시공휴일도 여기에 나오나요?
임시공휴일은 국무회의 의결을 거쳐 관보에 공포된 뒤에 반영됩니다. 지정이 논의 중인 날은 표시하지 않습니다.