퇴직금 계산표
퇴직금 ≈ 30일치 평균임금 × 근속연수. 내 연봉 줄에서 근속연수별 금액을 확인하세요. (세전)
| 연봉 | 3년 | 5년 | 10년 | 20년 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,400만원 | 6,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | 40,000,000 | 상세 → |
| 2,600만원 | 6,500,000 | 10,833,333 | 21,666,667 | 43,333,333 | 상세 → |
| 2,800만원 | 7,000,000 | 11,666,667 | 23,333,333 | 46,666,667 | 상세 → |
| 3,000만원 | 7,500,000 | 12,500,000 | 25,000,000 | 50,000,000 | 상세 → |
| 3,200만원 | 8,000,000 | 13,333,333 | 26,666,667 | 53,333,333 | 상세 → |
| 3,400만원 | 8,500,000 | 14,166,667 | 28,333,333 | 56,666,667 | 상세 → |
| 3,600만원 | 9,000,000 | 15,000,000 | 30,000,000 | 60,000,000 | 상세 → |
| 3,800만원 | 9,500,000 | 15,833,333 | 31,666,667 | 63,333,333 | 상세 → |
| 4,000만원 | 10,000,000 | 16,666,667 | 33,333,333 | 66,666,667 | 상세 → |
| 4,500만원 | 11,250,000 | 18,750,000 | 37,500,000 | 75,000,000 | 상세 → |
| 5,000만원 | 12,500,000 | 20,833,333 | 41,666,667 | 83,333,333 | 상세 → |
| 5,500만원 | 13,750,000 | 22,916,667 | 45,833,333 | 91,666,667 | 상세 → |
| 6,000만원 | 15,000,000 | 25,000,000 | 50,000,000 | 100,000,000 | 상세 → |
| 6,500만원 | 16,250,000 | 27,083,333 | 54,166,667 | 108,333,333 | 상세 → |
| 7,000만원 | 17,500,000 | 29,166,667 | 58,333,333 | 116,666,667 | 상세 → |
| 8,000만원 | 20,000,000 | 33,333,333 | 66,666,667 | 133,333,333 | 상세 → |
| 9,000만원 | 22,500,000 | 37,500,000 | 75,000,000 | 150,000,000 | 상세 → |
| 1억원 | 25,000,000 | 41,666,667 | 83,333,333 | 166,666,667 | 상세 → |
| 1억 2,000만원 | 30,000,000 | 50,000,000 | 100,000,000 | 200,000,000 | 상세 → |
| 1억 5,000만원 | 37,500,000 | 62,500,000 | 125,000,000 | 250,000,000 | 상세 → |
| 2억원 | 50,000,000 | 83,333,333 | 166,666,667 | 333,333,333 | 상세 → |
단위: 원 · 약식 계산(상여·수당 제외), 퇴직소득세 별도 · 정확한 계산기 →