Salary

연봉 실수령액 표 2026

세전 연봉에서 4대보험·소득세를 빼고 실제 통장에 들어오는 금액을 확인하세요.

2026년 상반기 4대보험 요율·소득세법 기준 · 1인 가구(본인 공제)·비과세 없음 가정

만원
연봉월 실수령액월 공제 합계
2,000만원 1,489,227원 -177,440원 상세 →
2,100만원 1,562,870원 -187,130원 상세 →
2,200만원 1,636,493원 -196,840원 상세 →
2,300만원 1,710,117원 -206,550원 상세 →
2,400만원 1,783,730원 -216,270원 상세 →
2,500만원 1,857,373원 -225,960원 상세 →
2,600만원 1,931,017원 -235,650원 상세 →
2,700만원 2,004,620원 -245,380원 상세 →
2,800만원 2,076,693원 -256,640원 상세 →
2,900만원 2,147,537원 -269,130원 상세 →
3,000만원 2,218,330원 -281,670원 상세 →
3,100만원 2,289,153원 -294,180원 상세 →
3,200만원 2,358,697원 -307,970원 상세 →
3,300만원 2,424,550원 -325,450원 상세 →
3,400만원 2,488,903원 -344,430원 상세 →
3,500만원 2,553,287원 -363,380원 상세 →
3,600만원 2,617,640원 -382,360원 상세 →
3,700만원 2,682,013원 -401,320원 상세 →
3,800만원 2,746,397원 -420,270원 상세 →
3,900만원 2,810,760원 -439,240원 상세 →
4,000만원 2,875,113원 -458,220원 상세 →
4,100만원 2,939,487원 -477,180원 상세 →
4,200만원 3,003,860원 -496,140원 상세 →
4,300만원 3,068,233원 -515,100원 상세 →
4,400만원 3,133,327원 -533,340원 상세 →
4,500만원 3,198,430원 -551,570원 상세 →
4,600만원 3,262,153원 -571,180원 상세 →
4,700만원 3,325,897원 -590,770원 상세 →
4,800만원 3,389,600원 -610,400원 상세 →
4,900만원 3,453,333원 -630,000원 상세 →
5,000만원 3,517,077원 -649,590원 상세 →
5,100만원 3,580,790원 -669,210원 상세 →
5,200만원 3,644,533원 -688,800원 상세 →
5,300만원 3,708,247원 -708,420원 상세 →
5,400만원 3,771,980원 -728,020원 상세 →
5,500만원 3,835,723원 -747,610원 상세 →
5,600만원 3,899,427원 -767,240원 상세 →
5,700만원 3,963,160원 -786,840원 상세 →
5,800만원 4,026,893원 -806,440원 상세 →
5,900만원 4,090,607원 -826,060원 상세 →
6,000만원 4,154,330원 -845,670원 상세 →
6,100만원 4,218,083원 -865,250원 상세 →
6,200만원 4,281,797원 -884,870원 상세 →
6,300만원 4,345,510원 -904,490원 상세 →
6,400만원 4,409,263원 -924,070원 상세 →
6,500만원 4,472,967원 -943,700원 상세 →
6,600만원 4,536,710원 -963,290원 상세 →
6,700만원 4,600,443원 -982,890원 상세 →
6,800만원 4,664,147원 -1,002,520원 상세 →
6,900만원 4,727,890원 -1,022,110원 상세 →
7,000만원 4,791,613원 -1,041,720원 상세 →
7,100만원 4,840,667원 -1,076,000원 상세 →
7,200만원 4,901,270원 -1,098,730원 상세 →
7,300만원 4,957,943원 -1,125,390원 상세 →
7,400만원 5,014,607원 -1,152,060원 상세 →
7,500만원 5,071,270원 -1,178,730원 상세 →
7,600만원 5,127,943원 -1,205,390원 상세 →
7,700만원 5,186,137원 -1,230,530원 상세 →
7,800만원 5,245,580원 -1,254,420원 상세 →
7,900만원 5,305,003원 -1,278,330원 상세 →
8,000만원 5,364,417원 -1,302,250원 상세 →
8,100만원 5,423,860원 -1,326,140원 상세 →
8,200만원 5,483,263원 -1,350,070원 상세 →
8,300만원 5,542,687원 -1,373,980원 상세 →
8,400만원 5,602,120원 -1,397,880원 상세 →
8,500만원 5,661,553원 -1,421,780원 상세 →
8,600만원 5,720,977원 -1,445,690원 상세 →
8,700만원 5,780,390원 -1,469,610원 상세 →
8,800만원 5,839,823원 -1,493,510원 상세 →
8,900만원 5,899,247원 -1,517,420원 상세 →
9,000만원 5,958,670원 -1,541,330원 상세 →
9,100만원 6,018,113원 -1,565,220원 상세 →
9,200만원 6,077,517원 -1,589,150원 상세 →
9,300만원 6,136,950원 -1,613,050원 상세 →
9,400만원 6,196,373원 -1,636,960원 상세 →
9,500만원 6,255,797원 -1,660,870원 상세 →
9,600만원 6,315,220원 -1,684,780원 상세 →
9,700만원 6,374,653원 -1,708,680원 상세 →
9,800만원 6,434,077원 -1,732,590원 상세 →
9,900만원 6,493,500원 -1,756,500원 상세 →
1억 원 6,552,933원 -1,780,400원 상세 →
1억 500만원 6,846,760원 -1,903,240원 상세 →
1억 1,000만원 7,140,587원 -2,026,080원 상세 →
1억 1,500만원 7,420,583원 -2,162,750원 상세 →
1억 2,000만원 7,667,480원 -2,332,520원 상세 →
1억 2,500만원 7,886,867원 -2,529,800원 상세 →
1억 3,000만원 8,133,753원 -2,699,580원 상세 →
1억 3,500만원 8,380,660원 -2,869,340원 상세 →
1억 4,000만원 8,627,557원 -3,039,110원 상세 →
1억 4,500만원 8,874,443원 -3,208,890원 상세 →
1억 5,000만원 9,121,340원 -3,378,660원 상세 →
1억 5,500만원 9,368,227원 -3,548,440원 상세 →
1억 6,000만원 9,615,123원 -3,718,210원 상세 →
1억 6,500만원 9,862,010원 -3,887,990원 상세 →
1억 7,000만원 10,108,907원 -4,057,760원 상세 →
1억 7,500만원 10,355,793원 -4,227,540원 상세 →
1억 8,000만원 10,602,670원 -4,397,330원 상세 →
1억 8,500만원 10,837,097원 -4,579,570원 상세 →
1억 9,000만원 11,071,183원 -4,762,150원 상세 →
1억 9,500만원 11,305,280원 -4,944,720원 상세 →
2억 원 11,539,367원 -5,127,300원 상세 →

자주 묻는 질문

실수령액은 어떻게 계산되나요?

세전 월급에서 국민연금(4.5%)·건강보험(3.545%)·장기요양보험·고용보험(0.9%)과 근로소득 간이세액표 기준 소득세·지방소득세를 뺀 금액입니다. 2026년 상반기 요율 기준입니다.

부양가족이 있으면 달라지나요?

이 표는 1인 가구(본인 공제만) 기준입니다. 부양가족이 있으면 소득세가 줄어 실수령액이 표보다 늘어납니다. 비과세 식대(월 20만원) 등이 있어도 실수령액이 올라갑니다.

연봉 협상 때 세전·세후 어떤 걸 말하나요?

연봉 계약서와 협상은 항상 세전 금액 기준입니다. 제안받은 세전 연봉을 이 표에서 찾으면 실제 통장에 들어올 월급을 바로 확인할 수 있습니다.

퇴직금은 연봉에 포함되나요?

법적으로 퇴직금은 연봉과 별도입니다. “퇴직금 포함 연봉”이라는 표현이 있다면 실제 월급 기준 연봉은 13분의 12로 줄어드는 것이니 계약 전 꼭 확인하세요.