주휴수당 계산표
주 15시간 이상 일하고 그 주 근무일을 모두 출근하면 받아요. 주휴시간 = 주 근무시간 ÷ 40 × 8.
| 주 근무 | 주휴시간 | 2026년(주) | 2027년(주) |
|---|---|---|---|
| 15시간 | 3시간 | 30,960원 | 32,100원 |
| 16시간 | 3.2시간 | 33,024원 | 34,240원 |
| 17시간 | 3.4시간 | 35,088원 | 36,380원 |
| 18시간 | 3.6시간 | 37,152원 | 38,520원 |
| 19시간 | 3.8시간 | 39,216원 | 40,660원 |
| 20시간 | 4시간 | 41,280원 | 42,800원 |
| 21시간 | 4.2시간 | 43,344원 | 44,940원 |
| 22시간 | 4.4시간 | 45,408원 | 47,080원 |
| 23시간 | 4.6시간 | 47,472원 | 49,220원 |
| 24시간 | 4.8시간 | 49,536원 | 51,360원 |
| 25시간 | 5시간 | 51,600원 | 53,500원 |
| 26시간 | 5.2시간 | 53,664원 | 55,640원 |
| 27시간 | 5.4시간 | 55,728원 | 57,780원 |
| 28시간 | 5.6시간 | 57,792원 | 59,920원 |
| 29시간 | 5.8시간 | 59,856원 | 62,060원 |
| 30시간 | 6시간 | 61,920원 | 64,200원 |
| 31시간 | 6.2시간 | 63,984원 | 66,340원 |
| 32시간 | 6.4시간 | 66,048원 | 68,480원 |
| 33시간 | 6.6시간 | 68,112원 | 70,620원 |
| 34시간 | 6.8시간 | 70,176원 | 72,760원 |
| 35시간 | 7시간 | 72,240원 | 74,900원 |
| 36시간 | 7.2시간 | 74,304원 | 77,040원 |
| 37시간 | 7.4시간 | 76,368원 | 79,180원 |
| 38시간 | 7.6시간 | 78,432원 | 81,320원 |
| 39시간 | 7.8시간 | 80,496원 | 83,460원 |
| 40시간 | 8시간 | 82,560원 | 85,600원 |
※ 주 15시간 미만이면 주휴수당이 없어요. 내 시급이 더 높으면 시급·주휴수당 계산기로 계산하세요.