기준 중위소득 계산기 2026
복지·청년 정책의 자격은 대부분 "중위소득 몇 % 이하"로 정해져요. 가구원 수와 월소득만 넣으면 내 위치가 바로 나옵니다.
2026년 기준 중위소득 · 역대 최대 인상(4인 기준 +6.51%)
내 가구 소득은 기준 중위소득의 - -
※ 실제 수급 자격은 세전 소득이 아니라 소득인정액(소득 + 재산의 소득환산액) 기준이에요. 여기 결과는 참고용이며, 정확한 판정은 복지로 모의계산에서 확인하세요.
2026년 기준 중위소득표 (월 기준)
| 가구원 수 | 중위소득 100% | 생계급여 (32%) | 의료급여 (40%) | 주거급여 (48%) | 교육급여 (50%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1인 | 2,564,238원 | 820,556원 | 1,025,695원 | 1,230,834원 | 1,282,119원 |
| 2인 | 4,199,292원 | 1,343,773원 | 1,679,717원 | 2,015,660원 | 2,099,646원 |
| 3인 | 5,359,036원 | 1,714,892원 | 2,143,614원 | 2,572,337원 | 2,679,518원 |
| 4인 | 6,494,738원 | 2,078,316원 | 2,597,895원 | 3,117,474원 | 3,247,369원 |
| 5인 | 7,556,719원 | 2,418,150원 | 3,022,688원 | 3,627,225원 | 3,778,360원 |
| 6인 | 8,555,952원 | 2,737,905원 | 3,422,381원 | 4,106,857원 | 4,277,976원 |
7인 이상 가구는 복지로에서 확인하세요. 생계급여는 32% 이하, 의료급여 40%, 주거급여 48%, 교육급여 50% 이하가 선정 기준입니다.
자주 쓰는 기준선 (청년·신혼 정책 등)
| 가구원 수 | 60% | 100% | 120% | 150% | 180% | 200% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1인 | 1,538,543원 | 2,564,238원 | 3,077,086원 | 3,846,357원 | 4,615,628원 | 5,128,476원 |
| 2인 | 2,519,575원 | 4,199,292원 | 5,039,150원 | 6,298,938원 | 7,558,726원 | 8,398,584원 |
| 3인 | 3,215,422원 | 5,359,036원 | 6,430,843원 | 8,038,554원 | 9,646,265원 | 10,718,072원 |
| 4인 | 3,896,843원 | 6,494,738원 | 7,793,686원 | 9,742,107원 | 11,690,528원 | 12,989,476원 |
| 5인 | 4,534,031원 | 7,556,719원 | 9,068,063원 | 11,335,079원 | 13,602,094원 | 15,113,438원 |
| 6인 | 5,133,571원 | 8,555,952원 | 10,267,142원 | 12,833,928원 | 15,400,714원 | 17,111,904원 |
- 60% 이하 — 국민취업지원제도Ⅰ, 청년월세 지원 등 취약계층 대상 정책의 단골 기준
- 120% 이하 — 청년 정책(적금·수당류) 다수가 이 근처에서 갈립니다
- 150~200% — 신혼부부·출산 지원, 지자체 돌봄 지원 등 중산층까지 여는 기준