500만원 예금 이자, 1년에 얼마?
오늘 최고금리 연 4.6% (예가람저축은행) · 12개월 정기예금 단리 기준 · 전체 금리 비교 →
세전 이자230,000원
세후 이자 (15.4% 공제)194,580원월 약 16,215원
만기 수령액5,194,580원
금리별 이자표 (원금 500만원 · 12개월)
| 금리 | 세전 이자 | 세후 이자 | 만기 수령 |
|---|---|---|---|
| 연 2.5% | 125,000원 | 105,750원 | 5,105,750원 |
| 연 2.75% | 137,500원 | 116,325원 | 5,116,325원 |
| 연 3% | 150,000원 | 126,900원 | 5,126,900원 |
| 연 3.25% | 162,500원 | 137,475원 | 5,137,475원 |
| 연 3.5% | 175,000원 | 148,050원 | 5,148,050원 |
| 연 3.75% | 187,500원 | 158,625원 | 5,158,625원 |
| 연 4% | 200,000원 | 169,200원 | 5,169,200원 |
| 연 4.25% | 212,500원 | 179,775원 | 5,179,775원 |
| 연 4.5% | 225,000원 | 190,350원 | 5,190,350원 |
| 연 4.6% (오늘 최고) | 230,000원 | 194,580원 | 5,194,580원 |
| 연 4.75% | 237,500원 | 200,925원 | 5,200,925원 |
| 연 5% | 250,000원 | 211,500원 | 5,211,500원 |
※ 12개월 단리·일반과세(15.4%) 기준. 만기 전 해지 시 약정금리보다 낮은 중도해지금리가 적용돼요. 비과세·세금우대 상품은 세후 이자가 더 큽니다.