1,000만원 예금 이자, 1년에 얼마?

오늘 최고금리 연 4.6% (예가람저축은행) · 12개월 정기예금 단리 기준 · 전체 금리 비교 →

세전 이자460,000원
세후 이자 (15.4% 공제)389,160원월 약 32,430원
만기 수령액10,389,160원

금리별 이자표 (원금 1,000만원 · 12개월)

금리세전 이자세후 이자만기 수령
연 2.5% 250,000원 211,500원 10,211,500원
연 2.75% 275,000원 232,650원 10,232,650원
연 3% 300,000원 253,800원 10,253,800원
연 3.25% 325,000원 274,950원 10,274,950원
연 3.5% 350,000원 296,100원 10,296,100원
연 3.75% 375,000원 317,250원 10,317,250원
연 4% 400,000원 338,400원 10,338,400원
연 4.25% 425,000원 359,550원 10,359,550원
연 4.5% 450,000원 380,700원 10,380,700원
연 4.6% (오늘 최고) 460,000원 389,160원 10,389,160원
연 4.75% 475,000원 401,850원 10,401,850원
연 5% 500,000원 423,000원 10,423,000원

※ 12개월 단리·일반과세(15.4%) 기준. 만기 전 해지 시 약정금리보다 낮은 중도해지금리가 적용돼요. 비과세·세금우대 상품은 세후 이자가 더 큽니다.