1,500만원 예금 이자, 1년에 얼마?
오늘 최고금리 연 4.6% (예가람저축은행) · 12개월 정기예금 단리 기준 · 전체 금리 비교 →
세전 이자690,000원
세후 이자 (15.4% 공제)583,740원월 약 48,645원
만기 수령액15,583,740원
금리별 이자표 (원금 1,500만원 · 12개월)
| 금리 | 세전 이자 | 세후 이자 | 만기 수령 |
|---|---|---|---|
| 연 2.5% | 375,000원 | 317,250원 | 15,317,250원 |
| 연 2.75% | 412,500원 | 348,975원 | 15,348,975원 |
| 연 3% | 450,000원 | 380,700원 | 15,380,700원 |
| 연 3.25% | 487,500원 | 412,425원 | 15,412,425원 |
| 연 3.5% | 525,000원 | 444,150원 | 15,444,150원 |
| 연 3.75% | 562,500원 | 475,875원 | 15,475,875원 |
| 연 4% | 600,000원 | 507,600원 | 15,507,600원 |
| 연 4.25% | 637,500원 | 539,325원 | 15,539,325원 |
| 연 4.5% | 675,000원 | 571,050원 | 15,571,050원 |
| 연 4.6% (오늘 최고) | 690,000원 | 583,740원 | 15,583,740원 |
| 연 4.75% | 712,500원 | 602,775원 | 15,602,775원 |
| 연 5% | 750,000원 | 634,500원 | 15,634,500원 |
※ 12개월 단리·일반과세(15.4%) 기준. 만기 전 해지 시 약정금리보다 낮은 중도해지금리가 적용돼요. 비과세·세금우대 상품은 세후 이자가 더 큽니다.