2,000만원 예금 이자, 1년에 얼마?

오늘 최고금리 연 4.6% (예가람저축은행) · 12개월 정기예금 단리 기준 · 전체 금리 비교 →

세전 이자920,000원
세후 이자 (15.4% 공제)778,320원월 약 64,860원
만기 수령액20,778,320원

금리별 이자표 (원금 2,000만원 · 12개월)

금리세전 이자세후 이자만기 수령
연 2.5% 500,000원 423,000원 20,423,000원
연 2.75% 550,000원 465,300원 20,465,300원
연 3% 600,000원 507,600원 20,507,600원
연 3.25% 650,000원 549,900원 20,549,900원
연 3.5% 700,000원 592,200원 20,592,200원
연 3.75% 750,000원 634,500원 20,634,500원
연 4% 800,000원 676,800원 20,676,800원
연 4.25% 850,000원 719,100원 20,719,100원
연 4.5% 900,000원 761,400원 20,761,400원
연 4.6% (오늘 최고) 920,000원 778,320원 20,778,320원
연 4.75% 950,000원 803,700원 20,803,700원
연 5% 1,000,000원 846,000원 20,846,000원

※ 12개월 단리·일반과세(15.4%) 기준. 만기 전 해지 시 약정금리보다 낮은 중도해지금리가 적용돼요. 비과세·세금우대 상품은 세후 이자가 더 큽니다.