5억원 예금 이자, 1년에 얼마?

오늘 최고금리 연 4.6% (예가람저축은행) · 12개월 정기예금 단리 기준 · 전체 금리 비교 →

세전 이자23,000,000원
세후 이자 (15.4% 공제)19,458,000원월 약 1,621,500원
만기 수령액519,458,000원

금리별 이자표 (원금 5억원 · 12개월)

금리세전 이자세후 이자만기 수령
연 2.5% 12,500,000원 10,575,000원 510,575,000원
연 2.75% 13,750,000원 11,632,500원 511,632,500원
연 3% 15,000,000원 12,690,000원 512,690,000원
연 3.25% 16,250,000원 13,747,500원 513,747,500원
연 3.5% 17,500,000원 14,805,000원 514,805,000원
연 3.75% 18,750,000원 15,862,500원 515,862,500원
연 4% 20,000,000원 16,920,000원 516,920,000원
연 4.25% 21,250,000원 17,977,500원 517,977,500원
연 4.5% 22,500,000원 19,035,000원 519,035,000원
연 4.6% (오늘 최고) 23,000,000원 19,458,000원 519,458,000원
연 4.75% 23,750,000원 20,092,500원 520,092,500원
연 5% 25,000,000원 21,150,000원 521,150,000원

※ 12개월 단리·일반과세(15.4%) 기준. 만기 전 해지 시 약정금리보다 낮은 중도해지금리가 적용돼요. 비과세·세금우대 상품은 세후 이자가 더 큽니다.