10억원 예금 이자, 1년에 얼마?
오늘 최고금리 연 4.6% (예가람저축은행) · 12개월 정기예금 단리 기준 · 전체 금리 비교 →
세전 이자46,000,000원
세후 이자 (15.4% 공제)38,916,000원월 약 3,243,000원
만기 수령액1,038,916,000원
금리별 이자표 (원금 10억원 · 12개월)
| 금리 | 세전 이자 | 세후 이자 | 만기 수령 |
|---|---|---|---|
| 연 2.5% | 25,000,000원 | 21,150,000원 | 1,021,150,000원 |
| 연 2.75% | 27,500,000원 | 23,265,000원 | 1,023,265,000원 |
| 연 3% | 30,000,000원 | 25,380,000원 | 1,025,380,000원 |
| 연 3.25% | 32,500,000원 | 27,495,000원 | 1,027,495,000원 |
| 연 3.5% | 35,000,000원 | 29,610,000원 | 1,029,610,000원 |
| 연 3.75% | 37,500,000원 | 31,725,000원 | 1,031,725,000원 |
| 연 4% | 40,000,000원 | 33,840,000원 | 1,033,840,000원 |
| 연 4.25% | 42,500,000원 | 35,955,000원 | 1,035,955,000원 |
| 연 4.5% | 45,000,000원 | 38,070,000원 | 1,038,070,000원 |
| 연 4.6% (오늘 최고) | 46,000,000원 | 38,916,000원 | 1,038,916,000원 |
| 연 4.75% | 47,500,000원 | 40,185,000원 | 1,040,185,000원 |
| 연 5% | 50,000,000원 | 42,300,000원 | 1,042,300,000원 |
※ 12개월 단리·일반과세(15.4%) 기준. 만기 전 해지 시 약정금리보다 낮은 중도해지금리가 적용돼요. 비과세·세금우대 상품은 세후 이자가 더 큽니다.