5,000만원 예금 이자, 1년에 얼마?

오늘 최고금리 연 4.6% (예가람저축은행) · 12개월 정기예금 단리 기준 · 전체 금리 비교 →

세전 이자2,300,000원
세후 이자 (15.4% 공제)1,945,800원월 약 162,150원
만기 수령액51,945,800원

금리별 이자표 (원금 5,000만원 · 12개월)

금리세전 이자세후 이자만기 수령
연 2.5% 1,250,000원 1,057,500원 51,057,500원
연 2.75% 1,375,000원 1,163,250원 51,163,250원
연 3% 1,500,000원 1,269,000원 51,269,000원
연 3.25% 1,625,000원 1,374,750원 51,374,750원
연 3.5% 1,750,000원 1,480,500원 51,480,500원
연 3.75% 1,875,000원 1,586,250원 51,586,250원
연 4% 2,000,000원 1,692,000원 51,692,000원
연 4.25% 2,125,000원 1,797,750원 51,797,750원
연 4.5% 2,250,000원 1,903,500원 51,903,500원
연 4.6% (오늘 최고) 2,300,000원 1,945,800원 51,945,800원
연 4.75% 2,375,000원 2,009,250원 52,009,250원
연 5% 2,500,000원 2,115,000원 52,115,000원

※ 12개월 단리·일반과세(15.4%) 기준. 만기 전 해지 시 약정금리보다 낮은 중도해지금리가 적용돼요. 비과세·세금우대 상품은 세후 이자가 더 큽니다.