1억 5,000만원 예금 이자, 1년에 얼마?

오늘 최고금리 연 4.6% (예가람저축은행) · 12개월 정기예금 단리 기준 · 전체 금리 비교 →

세전 이자6,900,000원
세후 이자 (15.4% 공제)5,837,400원월 약 486,450원
만기 수령액155,837,400원

금리별 이자표 (원금 1억 5,000만원 · 12개월)

금리세전 이자세후 이자만기 수령
연 2.5% 3,750,000원 3,172,500원 153,172,500원
연 2.75% 4,125,000원 3,489,750원 153,489,750원
연 3% 4,500,000원 3,807,000원 153,807,000원
연 3.25% 4,875,000원 4,124,250원 154,124,250원
연 3.5% 5,250,000원 4,441,500원 154,441,500원
연 3.75% 5,625,000원 4,758,750원 154,758,750원
연 4% 6,000,000원 5,076,000원 155,076,000원
연 4.25% 6,375,000원 5,393,250원 155,393,250원
연 4.5% 6,750,000원 5,710,500원 155,710,500원
연 4.6% (오늘 최고) 6,900,000원 5,837,400원 155,837,400원
연 4.75% 7,125,000원 6,027,750원 156,027,750원
연 5% 7,500,000원 6,345,000원 156,345,000원

※ 12개월 단리·일반과세(15.4%) 기준. 만기 전 해지 시 약정금리보다 낮은 중도해지금리가 적용돼요. 비과세·세금우대 상품은 세후 이자가 더 큽니다.